Flýtileiðir
Næstu leikar
Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar
Fyrsta hátíðin var haldin í Brussel
1991 og hét þá Ólympíudagar æskunnar.
ÍSÍ hefur jafnan reynt að senda fríðan hóp ungs fólks til leikanna
og í Brussel voru þátttakendur 27 úr fjórum íþróttagreinum.
Fyrsta árið var eingöngu sumarhátíð en strax 1993 var einnig komið
á vetrarhátíð og hefur svo verið síðan þá.
Heiti hátíðarinnar er Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar og er ”Fair Play”
eða háttvísi eitt af megin einkunnarorðum hátíðarinnar. Mikið er
lagt upp úr því að þetta sé skemmtun, og þátttakendur kynnist ungu
fólki frá öðrum löndum Evrópu. Ekki er lagt upp með að áherslan sé
sú sama og á Ólympíuleikum þeirra fullorðnu eða á
heimsmeistarakeppnum.
Í meðfylgjandi töflu má sjá hvar hátíðin hefur haldin, auk fjölda þátttakenda frá Íslandi:
| Ár | Staður/Land: | Fjöldi |
| 1991 | Brussel - Belgía | 27 |
| 1993 | Sumar: Valkenswaard, Holland | 53 |
| Vetrar: Aosta, Ítalía | 7 | |
| 1995 | Sumar: Bath, England | 39 |
| Vetrar: Andorra | 16 | |
| 1997 | Sumar: Lissabon, Portúgal | 28 |
| Vetrar: Sundsvall, Svíþjóð | 19 | |
| 1999 | Sumar: Esbjert, Danmörk | 50 |
| Vetrar: Poprad Traty, Slovakía | 20 | |
| 2001 | Sumar: Murcia, Spánn | 41 |
| Vetar: Vuokatti, Finnland | 16 | |
| 2003 | Sumar: París, Frakkland | 61 |
| Vetar: Bled, Slovenía | 17 | |
| 2005 | Sumar: Lignano, Ítalía | 33 |
| Vetrar: Monthey, Sviss | 12 | |
| 2007 | Sumar: Belgrad, Serbía | 53 |
| Vetrar: Jaca, Spánn | 14 | |
| 2009 | Sumar: Tampere, Finnland | 57 |
| Vetrar: Slask-Beskidy, Pólland | 15 | |
| 2011 | Sumar: Trabzon, Tyrkland | 38 |
| Vetrar: Liberec, Tékkland | 17 |








